WORK WITH THE EVIDENCE
After the machine stops moving, does this polyurethane keep the same stress?
A compressed polymer spacer introduces a design question: what does “holding it in place” actually hold constant? Follow measured Task 3 polyurethane curves from loading into relaxation, then inspect the recorded deformation.
20 °C · 33 MPa target · load and hold
- Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 · Measured response
- Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 · Measured response
- Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 · Measured response
Task 3; compression to the 33 MPa target, followed by fixed crosshead. The rise records loading and the later segment records relaxation. Temperature views have different load targets; they do not isolate temperature as the only changed variable.
Uncertainty: No per-point uncertainty, load-cell calibration record or raw acquisition series accompanies these figure CSVs. Three deposited curves show repeat variation; their spread is not a calibrated uncertainty interval.
Inspect the exact plotted values
| Series | Deposited experiment time (s) | Reported compressive stress (MPa) | Reported uncertainty | Use |
|---|---|---|---|---|
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | -7 | 1.33859 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | -1 | 4.58094 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 5 | 10.4629 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 11 | 18.7632 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 17 | 29.0697 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 22.966 | 32.3476 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 28.966 | 31.9664 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 34.966 | 31.7275 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 40.966 | 31.5512 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 46.966 | 31.4128 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 52.966 | 31.294 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 58.966 | 31.1922 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 64.966 | 31.1008 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 70.966 | 31.0173 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 76.966 | 30.9454 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 82.966 | 30.8722 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 88.966 | 30.812 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 94.966 | 30.7547 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 100.966 | 30.6997 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 106.966 | 30.6449 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 112.966 | 30.6005 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 118.966 | 30.5561 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 124.966 | 30.5115 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 130.966 | 30.4711 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 136.966 | 30.4333 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 142.966 | 30.3967 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 148.966 | 30.3614 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 154.966 | 30.3222 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 160.966 | 30.2881 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 166.966 | 30.2608 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 172.966 | 30.2228 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 178.966 | 30.1967 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 184.966 | 30.1678 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 190.966 | 30.1393 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 196.966 | 30.1104 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 202.966 | 30.0831 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 208.966 | 30.0582 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 214.966 | 30.0319 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 220.966 | 30.0084 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 226.966 | 29.9838 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 232.966 | 29.9601 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 238.966 | 29.9365 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 244.966 | 29.917 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 250.966 | 29.8907 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 256.966 | 29.8698 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 262.966 | 29.8489 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 268.966 | 29.8281 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 274.966 | 29.8058 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 280.966 | 29.7862 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 286.966 | 29.764 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 292.966 | 29.7483 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 298.966 | 29.7287 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 304.966 | 29.713 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 310.966 | 29.6907 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 316.966 | 29.6737 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 322.966 | 29.6566 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 328.966 | 29.6397 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 334.966 | 29.624 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 340.966 | 29.6082 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 346.966 | 29.5911 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 352.966 | 29.5755 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 358.966 | 29.5598 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 364.966 | 29.543 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 370.966 | 29.5259 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 376.966 | 29.5101 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 382.966 | 29.4944 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 388.966 | 29.4787 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 394.966 | 29.4694 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 400.966 | 29.4498 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 406.966 | 29.4394 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 412.966 | 29.4225 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 418.966 | 29.4105 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 424.966 | 29.3962 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 430.966 | 29.3833 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 436.966 | 29.3689 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 442.966 | 29.3543 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 448.966 | 29.3413 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 454.966 | 29.3267 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 460.966 | 29.3137 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 466.966 | 29.2992 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 472.966 | 29.2875 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 478.966 | 29.2757 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 484.966 | 29.2613 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 490.966 | 29.2508 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 496.966 | 29.2365 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 502.966 | 29.2273 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 508.966 | 29.2156 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 514.966 | 29.2039 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 520.966 | 29.1935 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 526.966 | 29.1816 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 532.966 | 29.1685 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 538.966 | 29.1593 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 544.966 | 29.1488 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 550.966 | 29.141 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 556.966 | 29.1294 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 562.966 | 29.1149 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 568.966 | 29.107 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 574.966 | 29.0978 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 580.966 | 29.0848 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 586.966 | 29.0742 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 592.966 | 29.0652 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 598.966 | 29.0546 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 604.966 | 29.048 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 1 | 610.966 | 29.0363 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | -9 | 1.4077 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | -3 | 4.24841 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 3 | 9.11107 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 9 | 15.9055 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 15 | 24.6453 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 20.981 | 33.0194 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 26.981 | 32.3061 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 32.981 | 31.9473 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 38.981 | 31.6922 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 44.981 | 31.4959 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 50.981 | 31.3414 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 56.981 | 31.2027 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 62.981 | 31.0821 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 68.981 | 30.9722 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 74.981 | 30.8739 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 80.981 | 30.7861 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 86.981 | 30.7022 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 92.981 | 30.6317 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 98.981 | 30.5609 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 104.981 | 30.4928 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 110.981 | 30.4365 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 116.981 | 30.3775 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 122.981 | 30.3212 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 128.981 | 30.2646 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 134.981 | 30.219 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 140.981 | 30.1706 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 146.981 | 30.1246 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 152.981 | 30.0815 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 158.981 | 30.0367 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 164.981 | 29.999 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 170.981 | 29.9595 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 176.981 | 29.9228 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 182.981 | 29.882 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 188.981 | 29.8546 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 194.981 | 29.8154 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 200.981 | 29.7812 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 206.981 | 29.7498 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 212.981 | 29.7184 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 218.981 | 29.6882 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 224.981 | 29.6595 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 230.981 | 29.6333 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 236.981 | 29.6018 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 242.981 | 29.5729 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 248.981 | 29.5465 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 254.981 | 29.5179 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 260.981 | 29.4916 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 266.981 | 29.4679 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 272.981 | 29.4406 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 278.981 | 29.4183 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 284.981 | 29.3947 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 290.981 | 29.3712 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 296.981 | 29.3488 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 302.981 | 29.3251 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 308.981 | 29.3057 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 314.981 | 29.282 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 320.981 | 29.2583 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 326.981 | 29.2386 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 332.981 | 29.2191 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 338.981 | 29.2005 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 344.981 | 29.1796 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 350.981 | 29.1601 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 356.981 | 29.1415 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 362.981 | 29.1248 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 368.981 | 29.1036 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 374.981 | 29.0851 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 380.981 | 29.067 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 386.981 | 29.0512 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 392.981 | 29.034 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 398.981 | 29.0146 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 404.981 | 28.996 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 410.981 | 28.9777 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 416.981 | 28.9633 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 422.981 | 28.9463 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 428.981 | 28.9372 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 434.981 | 28.9162 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 440.981 | 28.9017 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 446.981 | 28.8846 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 452.981 | 28.8729 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 458.981 | 28.857 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 464.981 | 28.8414 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 470.981 | 28.8231 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 476.981 | 28.8125 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 482.981 | 28.7968 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 488.981 | 28.7837 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 494.981 | 28.7733 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 500.981 | 28.7588 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 506.981 | 28.7444 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 512.981 | 28.7272 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 518.981 | 28.7168 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 524.981 | 28.7038 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 530.981 | 28.6879 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 536.981 | 28.6749 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 542.981 | 28.6629 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 548.981 | 28.6499 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 554.981 | 28.6421 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 560.981 | 28.6249 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 566.981 | 28.6145 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 572.981 | 28.6038 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 578.981 | 28.5869 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 584.981 | 28.5778 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 590.981 | 28.5685 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 596.981 | 28.5541 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 602.981 | 28.5424 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 2 | 608.981 | 28.5278 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | -4 | 2.12241 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 2 | 8.14229 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 8 | 18.5553 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 14 | 31.3984 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 19.98 | 32.3281 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 25.98 | 32.0613 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 31.98 | 31.8865 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 37.98 | 31.7491 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 43.98 | 31.6414 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 49.98 | 31.5521 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 55.98 | 31.4768 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 61.98 | 31.4056 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 67.98 | 31.3473 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 73.98 | 31.285 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 79.98 | 31.2345 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 85.98 | 31.1854 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 91.98 | 31.1398 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 97.98 | 31.1023 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 103.98 | 31.0607 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 109.98 | 31.0245 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 115.98 | 30.996 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 121.98 | 30.9626 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 127.98 | 30.9314 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 133.98 | 30.9002 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 139.98 | 30.873 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 145.98 | 30.8458 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 151.98 | 30.8199 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 157.98 | 30.7966 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 163.98 | 30.7745 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 169.98 | 30.75 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 175.98 | 30.7264 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 181.98 | 30.7032 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 187.98 | 30.6849 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 193.98 | 30.6669 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 199.98 | 30.6433 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 205.98 | 30.6216 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 211.98 | 30.6046 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 217.98 | 30.5837 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 223.98 | 30.5695 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 229.98 | 30.5501 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 235.98 | 30.5319 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 241.98 | 30.5163 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 247.98 | 30.502 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 253.98 | 30.4879 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 259.98 | 30.4697 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 265.98 | 30.4528 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 271.98 | 30.4412 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 277.98 | 30.4231 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 283.98 | 30.4087 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 289.98 | 30.4011 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 295.98 | 30.3853 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 301.98 | 30.3697 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 307.98 | 30.3569 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 313.98 | 30.3427 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 319.98 | 30.3323 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 325.98 | 30.3205 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 331.98 | 30.3089 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 337.98 | 30.2944 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 343.98 | 30.2791 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 349.98 | 30.2701 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 355.98 | 30.2621 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 361.98 | 30.248 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 367.98 | 30.2336 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 373.98 | 30.2256 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 379.98 | 30.2129 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 385.98 | 30.2051 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 391.98 | 30.1894 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 397.98 | 30.1803 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 403.98 | 30.1688 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 409.98 | 30.1545 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 415.98 | 30.1467 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 421.98 | 30.1336 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 427.98 | 30.1233 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 433.98 | 30.1181 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 439.98 | 30.1052 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 445.98 | 30.0949 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 451.98 | 30.083 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 457.98 | 30.074 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 463.98 | 30.0677 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 469.98 | 30.0546 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 475.98 | 30.0456 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 481.98 | 30.0377 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 487.98 | 30.0274 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 493.98 | 30.0195 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 499.98 | 30.0091 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 505.98 | 30.0025 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 511.98 | 29.9923 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 517.98 | 29.9858 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 523.98 | 29.978 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 529.98 | 29.9663 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 535.98 | 29.9571 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 541.98 | 29.9518 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 547.98 | 29.9442 | Not supplied | Included |
| Task 3 · 20 °C · deposited curve 3 | 553.98 | 29.934 | Not supplied | Included |
